| Auto S-Z
| Sabre |
 | Valore: 19.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 2,4 m/s | Marce: 4 |
| Massa: 1.700 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Medio | Usata da: San Fierro Rifa |
| Sandking |
 | Valore: 40.000 $ | Velocità massima: 170 Km/h |
| Accelerazione: 2,8 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 2.000 Kg | Trazione: 4WD |
| Motore: Benzina | Modifica: - |
| Sex appeal: Medio | Usata da: - |
| Savanna |
 | Valore: 19.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 2,4 m/s | Marce: 4 |
| Massa: 1.500 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: Auto Loco |
| Sex appeal: Basso | Usata da: OGF |
| Sentinel |
 | Valore: 35.000 $ | Velocità massima: 165 Km/h |
| Accelerazione: 2,4 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.600 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Alto | Usata da: Mafia |
| Slamvan |
 | Valore: 19.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 4 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.950 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: Auto Loco |
| Sex appeal: Alto | Usata da: Ricchi |
| Solair |
 | Valore: 18.000 $ | Velocità massima: 165 Km/h |
| Accelerazione: 2 m/s | Marce: 4 |
| Massa: 2.000 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Medio | Usata da: Classe media |
| Stafford |
 | Valore: 35.000 $ | Velocità massima: 165 Km/h |
| Accelerazione: 2 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 2.200 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Medio | Usata da: Classe media |
| Stallion |
 | Valore: 19.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 2,3 m/s | Marce: 4 |
| Massa: 1.600 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Basso | Usata da: San Fierro Rifa |
| Stratum |
 | Valore: 35.000 $ | Velocità massima: 200 Km/h |
| Accelerazione: 2 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.800 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: Wheel Arch Angels |
| Sex appeal: Medio | Usata da: Triadi e operai |
| Stretch |
 | Valore: 40.000 $ | Velocità massima: 180 Km/h |
| Accelerazione: 1,8 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 2.200 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Alto | Usata da: Chauffeur |
| Sultan |
 | Valore: 35.000 $ | Velocità massima: 200 Km/h |
| Accelerazione: 2,8 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.400 Kg | Trazione: 4WD |
| Motore: Benzina | Modifica: Wheel Arch Angels |
| Sex appeal: Alto | Usata da: Triadi |
| Sunrise |
 | Valore: 19.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 1,7 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.600 Kg | Trazione: FWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Medio | Usata da: Bagnanti |
| Super GT |
 | Valore: 105.000 $ | Velocità massima: 230 Km/h |
| Accelerazione: 2,6 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.400 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Alto | Usata da: Ricchi |
| Tahoma |
 | Valore: 35.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 2,4 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.800 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: Auto Loco |
| Sex appeal: Alto | Usata da: Ballas e poveri |
| Tampa |
 | Valore: 19.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 2,4 m/s | Marce: 4 |
| Massa: 1.700 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Basso | Usata da: Da Nang Boys |
| Taxi |
 | Valore: 20.000 $ | Velocità massima: 180 Km/h |
| Accelerazione: 1,9 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.450 Kg | Trazione: FWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Medio | Usata da: Tassisti |
| Tornado |
 | Valore: 19.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 1,2 m/s | Marce: 4 |
| Massa: 1.700 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: Auto Loco |
| Sex appeal: Basso | Usata da: Los Santos Vagos |
| Turismo |
 | Valore: 95.000 $ | Velocità massima: 240 Km/h |
| Accelerazione: 3 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.400 Kg | Trazione: 4WD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Medio | Usata da: Ricchi |
| Uranus |
 | Valore: 35.000 $ | Velocità massima: 200 Km/h |
| Accelerazione: 2 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.400 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: Wheel Arch Angels |
| Sex appeal: Alto | Usata da: Operai |
| Vincent |
 | Valore: 19.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 1,8 m/s | Marce: 4 |
| Massa: 1.800 Kg | Trazione: FWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Medio | Usata da: Classe media |
| Virgo |
 | Valore: 9.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 1,8 m/s | Marce: 4 |
| Massa: 1.700 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Medio | Usata da: Poveri |
| Voodoo |
 | Valore: 30.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 2,3 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.800 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: Auto Loco |
| Sex appeal: Basso | Usata da: OGF |
| Washington |
 | Valore: 18.000 $ | Velocità massima: 180 Km/h |
| Accelerazione: 2,1 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.850 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Alto | Usata da: Bagnanti e operai |
| Willard |
 | Valore: 19.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 1,8 m/s | Marce: 4 |
| Massa: 1.800 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Medio | Usata da: Poveri |
| Windsor |
 | Valore: 35.000 $ | Velocità massima: 180 Km/h |
| Accelerazione: 3 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.500 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Alto | Usata da: Ricchi |
| ZR-350 |
 | Valore: 45.000 $ | Velocità massima: 200 Km/h |
| Accelerazione: 2,8 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.400 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Alto | Usata da: Ricchi |
Sbloccabili (Missioni)
| Jet pack |
 | Missione: Green Goo (affidata da The Truth) |
| Zona: Cimitero degli aerei di Verdant Meadows (Bone County) |
| Valore: 60.000.000 $ | Velocità massima: - |
| Accelerazione: - | Massa: - |
| Modifica: - | Sex appeal: - |
| Leviathan |
 | Missione: Up, Up and Away! (affidata da Wu Zi Mu) |
| Zona: Cimitero degli aerei di Verdant Meadows (Bone County) |
| Valore: 25.000 $ | Velocità massima: 200 Km/h |
| Accelerazione: - | Massa: 15.000 Kg |
| Modifica: - | Sex appeal: Medio |
| Hydra |
 | Missione: Vertical Bird (affidata da Mike Toreno) |
| Zona: Cimitero degli aerei di Verdant Meadows (Bone County) |
| Valore: 45.000 $ | Velocità massima: 200 Km/h |
| Accelerazione: - | Massa: 9.000 Kg |
| Modifica: - | Sex appeal: Medio |
| Autoribaltabile |
 | Missione: Tutte le 7 missioni "Quarry" (Cava di Bone County) |
| Zona: Hunter Quarry (Bone County) |
| Valore: 5.000 $ | Velocità massima: 110 Km/h |
| Accelerazione: 2,5 m/s | Massa: 20.000 Kg |
| Modifica: - | Sex appeal: Medio |
| Dozer |
 | Missione: Tutte le 7 missioni "Quarry" (Cava di Bone County) |
| Zona: Hunter Quarry (Bone County) |
| Valore: 5.000 $ | Velocità massima: 100 Km/h |
| Accelerazione: 3,5 m/s | Massa: 10.000 Kg |
| Modifica: - | Sex appeal: Medio |
Sbloccabili (Eventi stadio)
| Hotring Racer |
 | Evento stadio: 8-Track (Stadio di Los Santos) |
| Zona: East Beach (Los Santos) |
| Valore: 45.000 $ | Velocità massima: 220 Km/h |
| Accelerazione: 2,6 m/s | Massa: 1.600 Kg |
| Modifica: - | Sex appeal: Medio |
| Monster |
 | Evento stadio: 8-Track (Stadio di Los Santos) |
| Zona: East Beach (Los Santos) |
| Valore: 40.000 $ | Velocità massima: 110 Km/h |
| Accelerazione: 4,5 m/s | Massa: 5.000 Kg |
| Modifica: - | Sex appeal: Medio |
| Bloodring Banger |
 | Evento stadio: Blood Ring (Stadio di San Fierro) |
| Zona: Foster Valley (San Fierro) |
| Valore: 500 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 2,4 m/s | Massa: 2.100 Kg |
| Modifica: - | Sex appeal: Medio |
| BF Injection |
 | Evento stadio: Dirt Track (Stadio di Las Venturas) |
| Zona: Blackfield (Las Venturas) |
| Valore: 15.000 $ | Velocità massima: 170 Km/h |
| Accelerazione: 3 m/s | Massa: 1.200 Kg |
| Modifica: - | Sex appeal: Alto |
| Dune |
 | Evento stadio: Kickstart (Stadio di Las Venturas) |
| Zona: Blackfield (Las Venturas) |
| Valore: 40.000 $ | Velocità massima: 110 Km/h |
| Accelerazione: 1,8 m/s | Massa: 10.000 Kg |
| Modifica: - | Sex appeal: Medio |
Sbloccabili (Fidanzate)
| Hustler |
 | Fidanzata: Denise Robinson |
| Zona: Ganton (Los Santos) |
| Valore: 20.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 2,2 m/s | Massa: 1.700 Kg |
| Modifica: TransFender | Sex appeal: Medio |
| Bandito |
 | Fidanzata: Helena Wankstein |
| Zona: Flint Range (Flint County) |
| Valore: 19.000 $ | Velocità massima: 170 Km/h |
| Accelerazione: 3,5 m/s | Massa: 1.000 Kg |
| Modifica: - | Sex appeal: Medio |
| Monster |
 | Fidanzata: Michelle Cannes |
| Zona: Downtown (San Fierro) |
| Valore: 40.000 $ | Velocità massima: 110 Km/h |
| Accelerazione: 4,5 m/s | Massa: 5.000 Kg |
| Modifica: - | Sex appeal: Medio |
| Romero |
 | Fidanzata: Katie Zhan |
| Zona: Paradiso (San Fierro) |
| Valore: 10.000 $ | Velocità massima: 150 Km/h |
| Accelerazione: 1,6 m/s | Massa: 2.500 Kg |
| Modifica: TransFender | Sex appeal: Basso |
| Ranger |
 | Fidanzata: Barbara Schternvart |
| Zona: El Quebrados (Tierra Robada) |
| Valore: 25.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 3 m/s | Massa: 2.500 Kg |
| Modifica: - | Sex appeal: Medio |
| Club |
 | Fidanzata: Millie Perkins |
| Zona: Prickle Pine (Las Venturas) |
| Valore: 35.000 $ | Velocità massima: 200 Km/h |
| Accelerazione: 3 m/s | Massa: 1.400 Kg |
| Modifica: TransFender | Sex appeal: Medio |
Sbloccabili (Scuole di pratica)
| Super GT |
 | Scuola guida: Vincere almeno il Bronzo in tutte e 12 le prove |
| Zona: Scuola guida di Doherty (San Fierro) |
| Valore: 105.000 $ | Velocità massima: 230 Km/h |
| Accelerazione: 2,6 m/s | Massa: 1.400 Kg |
| Modifica: TransFender | Sex appeal: Alto |
| Bullet |
 | Scuola guida: Vincere almeno l"Argento in tutte e 12 le prove |
| Zona: Scuola guida di Doherty (San Fierro) |
| Valore: 105.000 $ | Velocità massima: 230 Km/h |
| Accelerazione: 3 m/s | Massa: 1.200 Kg |
| Modifica: TransFender | Sex appeal: Alto |
| Hotknife |
 | Scuola guida: Vincere l"Oro in tutte e 12 le prove |
| Zona: Scuola guida di Doherty (San Fierro) |
| Valore: 35.000 $ | Velocità massima: 200 Km/h |
| Accelerazione: 2,8 m/s | Massa: 1.400 Kg |
| Modifica: - | Sex appeal: Alto |
| Marquis |
 | Scuola nautica: Vincere almeno il Bronzo in tutte e 5 le prove |
| Zona: Scuola nautica di Bayside Marina (Tierra Robada) |
| Valore: 99.000 $ | Velocità massima: 190 Km/h |
| Accelerazione: 0,5 m/s | Massa: 5.000 Kg |
| Modifica: - | Sex appeal: Medio |
| Squalo |
 | Scuola nautica: Vincere almeno l"Argento in tutte e 5 le prove |
| Zona: Scuola nautica di Bayside Marina (Tierra Robada) |
| Valore: 60.000 $ | Velocità massima: 190 Km/h |
| Accelerazione: 3 m/s | Massa: 2.200 Kg |
| Modifica: - | Sex appeal: Alto |
| Jetmax |
 | Scuola nautica: Vincere l"Oro in tutte e 5 le prove |
| Zona: Scuola nautica di Bayside Marina (Tierra Robada) |
| Valore: 48.000 $ | Velocità massima: 190 Km/h |
| Accelerazione: 3 m/s | Massa: 3.000 Kg |
| Modifica: - | Sex appeal: Medio |
| Rustler |
 | Scuola di volo: Vincere almeno il Bronzo in tutte e 10 le prove |
| Zona: Scuola di volo di Verdant Meadows (Bone County) |
| Valore: 45.000 $ | Velocità massima: 200 Km/h |
| Accelerazione: - | Massa: 5.000 Kg |
| Modifica: - | Sex appeal: Medio |
| Stuntplane |
 | Scuola di volo: Vincere almeno l"Argento in tutte e 10 le prove |
| Zona: Scuola di volo di Verdant Meadows (Bone County) |
| Valore: 45.000 $ | Velocità massima: 200 Km/h |
| Accelerazione: - | Massa: 5.000 Kg |
| Modifica: - | Sex appeal: Medio |
| Hunter |
 | Scuola di volo: Vincere l"Oro in tutte e 10 le prove |
| Zona: Scuola di volo di Verdant Meadows (Bone County) |
| Valore: 99.000 $ | Velocità massima: 200 Km/h |
| Accelerazione: - | Massa: 10.000 Kg |
| Modifica: - | Sex appeal: Medio |
| Freeway |
 | Scuola di moto: Vincere almeno il Bronzo in tutte e 6 le prove |
| Zona: Scuola di moto di Blackfield (Las Venturas) |
| Valore: 10.000 $ | Velocità massima: 190 Km/h |
| Accelerazione: 4 m/s | Massa: 800 Kg |
| Modifica: - | Sex appeal: Medio |
| FCR-900 |
 | Scuola di moto: Vincere almeno l"Argento in tutte e 6 le prove |
| Zona: Scuola di moto di Blackfield (Las Venturas) |
| Valore: 10.000 $ | Velocità massima: 190 Km/h |
| Accelerazione: 5 m/s | Massa: 500 Kg |
| Modifica: - | Sex appeal: Medio |
| NRG-500 |
 | Scuola di moto: Vincere l"Oro in tutte e 6 le prove |
| Zona: Scuola di moto di Blackfield (Las Venturas) |
| Valore: 10.000 $ | Velocità massima: 190 Km/h |
| Accelerazione: 6 m/s | Massa: 400 Kg |
| Modifica: - | Sex appeal: Medio |
Sbloccabili (Completamento al 100%)
| Hydra |
 | Zona: Sul tetto della casa di Sweet, a Ganton (Los Santos) |
| Valore: 45.000 $ | Velocità massima: 200 Km/h |
| Accelerazione: - | Marce: 1 |
| Massa: 9.000 Kg | Trazione: 4WD |
| Motore: Benzina | Sex appeal: Medio |
| Rhino |
 | Zona: Sotto il ponte vicino casa di CJ, a Ganton (Los Santos) |
| Valore: 110.000 $ | Velocità massima: 80 Km/h |
| Accelerazione: 4 m/s | Marce: 4 |
| Massa: 25.000 Kg | Trazione: 4WD |
| Motore: Diesel | Sex appeal: Medio |
Rari ed introvabili
| Andromada |
 | Comparsa: Stowaway (affidata da Mike Toreno) |
| Valore: 45.000 $ | Velocità massima: 200 Km/h |
| Accelerazione: - | Marce: 1 |
| Massa: 40.000 Kg | Trazione: 4WD |
| Motore: Benzina | Sex appeal: - |
| F.B.I. Truck |
 | Comparsa: Questo veicolo non compare nel gioco |
| Valore: 40.000 $ | Velocità massima: 170 Km/h |
| Accelerazione: 2,5 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 4.000 Kg | Trazione: 4WD |
| Motore: Diesel | Sex appeal: Basso |
| Nave madre |
 | Comparsa: Are You Going to San Fierro? (affidata da The Truth) |
| Valore: 26.000 $ | Velocità massima: 120 Km/h |
| Accelerazione: 1,6 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.900 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Sex appeal: Medio |
| S.W.A.T. |
 | Comparsa: End of the Line (missione finale del gioco) |
| Valore: 40.000 $ | Velocità massima: 110 Km/h |
| Accelerazione: 2,4 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 5.000 Kg | Trazione: 4WD |
| Motore: Diesel | Sex appeal: Basso |
Auto G-R
| Glendale |
 | Valore: 20.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 2,2 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.600 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Medio | Usata da: Varrios Los Aztecas |
| Greenwood |
 | Valore: 19.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 2 m/s | Marce: 4 |
| Massa: 1.600 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Basso | Usata da: OGF e poveri |
| Hermes |
 | Valore: 19.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 1,8 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.950 Kg | Trazione: FWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Alto | Usata da: Los Santos Vagos |
| Hotknife |
 | Valore: 35.000 $ | Velocità massima: 200 Km/h |
| Accelerazione: 2,8 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.400 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: - |
| Sex appeal: Alto | Usata da: - |
| Hotring racer #1 |
 | Valore: 45.000 $ | Velocità massima: 220 Km/h |
| Accelerazione: 2,6 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.600 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: - |
| Sex appeal: Medio | Usata da: - |
| Hotring racer #2 |
 | Valore: 45.000 $ | Velocità massima: 220 Km/h |
| Accelerazione: 2,6 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.600 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: - |
| Sex appeal: Medio | Usata da: - |
| Hotring racer #3 |
 | Valore: 45.000 $ | Velocità massima: 220 Km/h |
| Accelerazione: 2,6 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.600 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: - |
| Sex appeal: Medio | Usata da: - |
| Huntley |
 | Valore: 40.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 2 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 2.500 Kg | Trazione: 4WD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Alto | Usata da: Ricchi |
| Hustler |
 | Valore: 20.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 2,2 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.700 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Medio | Usata da: Classe media |
| Infernus |
 | Valore: 95.000 $ | Velocità massima: 240 Km/h |
| Accelerazione: 3 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.400 Kg | Trazione: 4WD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Alto | Usata da: Ricchi |
| Intruder |
 | Valore: 19.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 1,8 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.800 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Medio | Usata da: Poveri |
| Jester |
 | Valore: 35.000 $ | Velocità massima: 200 Km/h |
| Accelerazione: 2,8 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.500 Kg | Trazione: FWD |
| Motore: Benzina | Modifica: Wheel Arch Angels |
| Sex appeal: Alto | Usata da: Ricchi |
| Landstalker |
 | Valore: 25.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 2,5 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.700 Kg | Trazione: 4WD |
| Motore: Diesel | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Medio | Usata da: Classe media |
| Majestic |
 | Valore: 35.000 $ | Velocità massima: 165 Km/h |
| Accelerazione: 2,2 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.400 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Basso | Usata da: Ballas |
| Manana |
 | Valore: 9.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 1,9 m/s | Marce: 3 |
| Massa: 1.000 Kg | Trazione: FWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Basso | Usata da: Da Nang Boys |
| Merit |
 | Valore: 35.000 $ | Velocità massima: 165 Km/h |
| Accelerazione: 2,2 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.800 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Alto | Usata da: Ricchi |
| Mesa |
 | Valore: 25.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 2,4 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.300 Kg | Trazione: 4WD |
| Motore: Diesel | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Medio | Usata da: Bagnanti |
| Nebula |
 | Valore: 35.000 $ | Velocità massima: 165 Km/h |
| Accelerazione: 2 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.400 Kg | Trazione: FWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Basso | Usata da: Classe media |
| Oceanic |
 | Valore: 20.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 1,6 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.900 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Medio | Usata da: Los Santos Vagos |
| Perennial |
 | Valore: 10.000 $ | Velocità massima: 120 Km/h |
| Accelerazione: 1,8 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.200 Kg | Trazione: FWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Basso | Usata da: Poveri e criminali |
| Phoenix |
 | Valore: 35.000 $ | Velocità massima: 200 Km/h |
| Accelerazione: 2,6 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.500 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Medio | Usata da: Ricchi |
| Picador |
 | Valore: 26.000 $ | Velocità massima: 165 Km/h |
| Accelerazione: 2,5 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.600 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Diesel | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Medio | Usata da: Poveri |
| Premier |
 | Valore: 25.000 $ | Velocità massima: 200 Km/h |
| Accelerazione: 2,2 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.600 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Alto | Usata da: Classe media e ricchi |
| Previon |
 | Valore: 9.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 1,8 m/s | Marce: 4 |
| Massa: 1.400 Kg | Trazione: FWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Basso | Usata da: Bagnanti e operai |
| Primo |
 | Valore: 19.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 1,8 m/s | Marce: 4 |
| Massa: 1.600 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Medio | Usata da: Bagnanti e poveri |
| Rancher |
 | Valore: 40.000 $ | Velocità massima: 170 Km/h |
| Accelerazione: 2 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 2.500 Kg | Trazione: 4WD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Medio | Usata da: Classe media |
| Regina |
 | Valore: 18.000 $ | Velocità massima: 165 Km/h |
| Accelerazione: 1,6 m/s | Marce: 4 |
| Massa: 1.500 Kg | Trazione: FWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Medio | Usata da: Poveri |
| Remington |
 | Valore: 30.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 2,3 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 1.800 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: Auto Loco |
| Sex appeal: Alto | Usata da: Poveri |
| Romero |
 | Valore: 10.000 $ | Velocità massima: 150 Km/h |
| Accelerazione: 1,6 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 2.500 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: TransFender |
| Sex appeal: Basso | Usata da: - |
Fuoristrada
| Bandito |
 | Valore: 19.000 $ | Velocità massima: 170 Km/h |
| Accelerazione: 3,5 m/s | Marce: 4 |
| Massa: 1.000 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: - |
| Sex appeal: Medio | Usata da: - |
| BF Injection |
 | Valore: 15.000 $ | Velocità massima: 170 Km/h |
| Accelerazione: 3 m/s | Marce: 4 |
| Massa: 1.200 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: - |
| Sex appeal: Alto | Usata da: Bagnanti |
| Monster |
 | Valore: 40.000 $ | Velocità massima: 110 Km/h |
| Accelerazione: 4,5 m/s | Marce: 5 |
| Massa: 5.000 Kg | Trazione: 4WD |
| Motore: Benzina | Modifica: - |
| Sex appeal: Medio | Usata da: - |
| Quadbike |
 | Valore: 9.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 2,5 m/s | Marce: 4 |
| Massa: 400 Kg | Trazione: 4WD |
| Motore: Benzina | Modifica: - |
| Sex appeal: Medio | Usata da: - |
| Trattore |
 | Valore: 9.000 $ | Velocità massima: 70 Km/h |
| Accelerazione: 2 m/s | Marce: 4 |
| Massa: 2.000 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Diesel | Modifica: - |
| Sex appeal: Medio | Usata da: Contadini |
Veicoli leggeri
| Baggage |
 | Valore: 9.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 2 m/s | Marce: 3 |
| Massa: 1.000 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Elettrico | Modifica: - |
| Sex appeal: Medio | Usata da: Operai |
| Caddy |
 | Valore: 9.000 $ | Velocità massima: 160 Km/h |
| Accelerazione: 1,5 m/s | Marce: 3 |
| Massa: 1.000 Kg | Trazione: 4WD |
| Motore: Elettrico | Modifica: - |
| Sex appeal: Medio | Usata da: Golfisti |
| Kart |
 | Valore: 15.000 $ | Velocità massima: 90 Km/h |
| Accelerazione: 2 m/s | Marce: 4 |
| Massa: 300 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: - |
| Sex appeal: Basso | Usata da: - |
| Mower |
 | Valore: 15.000 $ | Velocità massima: 60 Km/h |
| Accelerazione: 2 m/s | Marce: 3 |
| Massa: 800 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: - |
| Sex appeal: Medio | Usata da: - |
| Muletto |
 | Valore: 9.000 $ | Velocità massima: 60 Km/h |
| Accelerazione: 2 m/s | Marce: 3 |
| Massa: 1.000 Kg | Trazione: FWD |
| Motore: Elettrico | Modifica: - |
| Sex appeal: Medio | Usata da: Operai |
| Sweeper |
 | Valore: 15.000 $ | Velocità massima: 60 Km/h |
| Accelerazione: 1,2 m/s | Marce: 3 |
| Massa: 800 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: - |
| Sex appeal: Medio | Usata da: - |
| Tug |
 | Valore: 15.000 $ | Velocità massima: 170 Km/h |
| Accelerazione: 2,4 m/s | Marce: 4 |
| Massa: 800 Kg | Trazione: RWD |
| Motore: Benzina | Modifica: - |
| Sex appeal: Medio | Usata da: Operai aeroporti |
Veicoli radiocomandati
| RC Bandit |
 | Valore: 500 $ | Velocità massima: 75 Km/h |
| Accelerazione: 3,5 m/s | Marce: 1 |
| Massa: 100 Kg | Trazione: 4WD |
| Motore: Elettrico | Modifica: - |
| Sex appeal: - | Usata da: - |
| RC Baron |
 | Valore: 300 $ | Velocità massima: 75 Km/h |
| Accelerazione: - | Marce: 1 |
| Massa: 100 Kg | Trazione: FWD |
| Motore: Benzina | Modifica: - |
| Sex appeal: - | Usata da: - |
